CLI Flex軟模組屏是高密、專為弧形定做的前維護顯示屏,最小直徑可以做到1米左右,顯示弧麵平滑無拚接角,具有高灰度,高刷新率,高對比度的顯示效果。專為客戶的弧形屏項目量身打造,可以實現內弧和外弧安裝,是公司弧形固裝項目的主打產品。
1. 產品類型: P1.3 P1.5 P1.9 P2.6 P3.9 弧形室內高清軟模組全彩LED顯示屏;
2. 模組尺寸(W x H x D): 250*125mm;
3. 出廠色溫(校正後): 6500K;
4. 電源:單電源、雙電源可選;
5. 平均功耗:200W - 300W/平米;
6. 箱體主體結構材料:碳纖維;
7. 維護方式:前維護、後維護均可;
8. 應用方式:租賃、固裝;
9. 安裝方式:懸掛式、落地式;
10. 應用場景: 室內使用(如慶典、會議、指揮中心、廣告屏、音樂會、演唱會、羞羞视频成人表演、電視台節目等)
外觀說明:
1. 使用模組拚接。
2. 使用軟薄電路板和磁吸設計,可以達到平滑的弧形屏。
3. 根據要求定製,目前像素間距在P1.3 - P3.9。
4. 前維護設計,支持單模組更換。
5. LED屏幕尺寸可以根據需要定製 (直徑 ≥1266mm , 高度需=125mm的整倍數,周長(弧長)=250mm的整倍數)。
6. 如有要求,總厚度可控製在250mm以內。
金立翔 P1.3 P1.5 P1.9 P2.6 P3.9 弧形室內高清軟模組全彩LED顯示屏(CLI-Flex-M1係列) | |||||
參數 | CLI1.3CD-Flex-M1 | CLI1.5C-Flex-M1, CLI1.5D-Flex-M1 及 CLI1.5CD-Flex-M1 | CLI1.9C-Flex-M1, CLI1.9D-Flex-M1 及 CLI1.9CD-Flex-M1 | CLI2.6C-Flex-M1, CLI2.6D-Flex-M1 及 CLI2.6CD-Flex-M1 | CLI3.9-Flex-M1 及 CLI3.9D-Flex-M1 |
間距 | 1.3mm | 1.5mm | 1.9mm | 2.6mm | 3.9mm |
像素點密度(點/㎡) | 589824 | 409600 | 262144 | 147456 | 65536 |
模組分辨率(點) | W192 x H96 | W160 x H80 | W128 x H64 | W96 x H48 | W64 x H32 |
最大亮度 | 600cd/㎡ | 600cd/㎡ | 800cd/㎡; | 800cd/㎡ | 1000cd/㎡ |
灰度等級 | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
刷新率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
輸?幀頻 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
對比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
掃描方式 | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/16 | 1/16 |
出??溫 (校正後) | 出廠值: 6500K | 出廠值: 6500K | 出廠值: 6500K | 出廠值: 6500K | 出廠值: 6500K |
?溫 (可調範圍) | 3000-9000K | 3000-9000K | 3000-9000K | 3000-9000K | 3000-9000K |
可視? (?平/垂直 度) | H140/V140° | H140/V140° | H140/V140° | H140/V140° | H140/V140° |
模組尺寸 | W250xH125mm | W250xH125mm | W250xH125mm | W250xH125mm | W250xH125mm |
箱體重量(kg/㎡) | 30Kg(參考) | 30Kg(參考) | 30Kg(參考) | 30Kg(參考) | 30Kg(參考) |
防護等級 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
電源數量 | 雙電源 | 單電源/雙電源/雙電源 | 單電源/雙電源/雙電源 | 單電源/雙電源/雙電源 | 單電源、雙電源可選 |
工作電壓 | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz | AC100-240V 50/60Hz |
最?功耗 | 600W/sq.m | 600W/sq.m; 900W/sq.m; 600W/sq.m | 600W/sq.m; 900W/sq.m; 600W/sq.m | 600W/sq.m; 900W/sq.m; 600W/sq.m | 600W/sq.m |
平均功耗 | 200W/sq.m | 200W/sq.m; 300W/sq.m; 200W/sq.m | 200W/sq.m; 300W/sq.m; 200W/sq.m | 200W/sq.m; 300W/sq.m; 200W/sq.m | 200W/sq.m |
?作溫度/濕度 | -20 to 40°C | 10%-80% | -20 to 40°C | 10%-80% | -20 to 40°C | 10%-80% | -20 to 40°C | 10%-80% | -20 to 40°C | 10%-80% |
存儲溫度/濕度 | -35 to 60°C | 10%-80% | -35 to 60°C | 10%-80% | -35 to 60°C | 10%-80% | -35 to 60°C | 10%-80% | -35 to 60°C | 10%-80% |
箱體主體結構材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
應用方式 | 固裝 | 固裝 | 固裝 | 固裝 | 固裝 |
維護特點 | 前維護、後維護 | 前維護、後維護 | 前維護、後維護 | 前維護、後維護 | 前維護、後維護 |
安裝方式 | 懸掛式、落地式 | 懸掛式、落地式 | 懸掛式、落地式 | 懸掛式、落地式 | 懸掛式、落地式 |
認證 | FCC,UL,CE | FCC,UL,CE | FCC,UL,CE | FCC,UL,CE | FCC,UL,CE |
壽命 | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
13885184717
cheng-gong-an-li
Copyright © 貴州羞羞视频大全音響有限公司 —貴州音響|專業音響|羞羞视频成人音響|會議音響|廣播係統|貴陽音響公司.
黔ICP備65294206號 公網安備52010202002737號 Powered by CmsEasy Rss 網站地圖